BMG530WT
发布日期:2026-04-23 点击:9

主要技术参数:
| 项 目 | BMG530WT |
| 最大工件尺寸(台面尺寸)(mm) | 900×605(718×518) |
| 工作台行程(宽*长)(mm) | 500×300 |
| 最大切割厚度(mm) | 200 |
| 最大承载(kg) | 250 |
| Z轴行程(mm) | 200 |
| 辅助轴移动距离(U*V轴)(mm) | 30×30 |
| 标准切割斜度(degree/mm) | ±3°/100 (选配±6°) |
| 切割钼丝直径(mm) | 0.1-0.2 |
| 多刀切割精度 (mm)(15×15六角对边形,Cr12,S=40) | ≤±0.003 |
| 重复定位精度(mm) | ≤±0.002 |
| 最佳表面粗糙度(μm) | Ra≤0.8(选配0.4) |
| 切割效率(mm²/min) | 200~350 |
| 机床外型尺寸(长*宽*高)(mm) | 1781×1593×2028 |
| 机床整机重量(kg) | ≈1900 |
| 电气消耗功率(KVA) | 3 |
| 工作液容量(L) | 120 |
本机主要特点>>>
01 简 便 一目了然,学徒工也能当作大师级技工使用,具备核心技术五轴数控系统,完全自主开发;
02 高 效 纳秒防电解大峰值脉冲电源,实际加工可以达到350mm²/min;
03 智 能 经历过上万次实际加工,已开发出“智能数据库”,只需输入加工要求即可;
04 选 配 采用平板大推力直线电机,高精度进口光学尺,精度加指标可以长期保持,从而不需要高价更换机床丝杠、轴承等
上一个:BMG1080BWT
下一个:没有了!


